見送り記録
8件偏りは「何を書いたか」より「何を書かなかったか」に宿ります。だから当社は、収集して報じなかった案件と、その理由を毎日公開します。理由は5つの型からしか選べません。「関心が低い」「読まれない」は理由になりません。
| ID | 案件 | 理由型 | 一次情報 | 補足・更新トリガー |
|---|---|---|---|---|
| PASS-20260730-01 | ◯◯省の制度見直しに関する報道 | 一次情報未着 | 無(報道のみ) | 発表文が未公表。公表され次第、再検討する |
| PASS-20260730-02 | △△氏の発言をめぐる論評 | 評価しか存在しない | 発言の速記録は有 | 発言そのものは既報と差分がない。論評部分は当社の対象外 |
| PASS-20260730-03 | □□社の業績見通しに関する観測 | 一次情報未着 | 無 | 適時開示がない。開示され次第、再検討する |
| PASS-20260730-04 | ××リーグの移籍に関する報道 | 一次情報未着 | 無(公式発表前) | 公式発表まで報じない(編集規程 第32条6項) |
| PASS-20260730-05 | ある統計の速報値に関する解説 | 検証不能 | 速報値は有 | 分母の定義が公表されておらず、確度ラベルを付けられなかった |
| PASS-20260730-06 | ◇◇の続報 | 既報と差分なし | 有 | 7月22日の記事から事実の追加がない |
| PASS-20260730-07 | ある製品の性能に関する発表 | 検証不能 | 発表資料は有 | 測定条件(データセット・比較対象)が非公開。第三者による再現もない |
| PASS-20260730-08 | ある個人に関する記述を含む案件 | 自動保留該当 | 有 | 私人の識別可能性があるため、発行人(人間)の判断を待つ |
見送り0件の日は「選択が記録されていない疑い」として監査対象になります