割れている論点
4検証部で決着しなかったものを、決着しないまま置いています。各論点には「何が出てくれば動くか」を必ず書きます。書けないものは、論点ではなく感想です。
R-001 ・ 政治行政 ・ 立った日 2026-07-30
改定率の算定根拠は、公表資料だけから再現できるか
| 割れ方 | アタル(一次情報)は「資料2と参考資料4だけでは算式が閉じない」。ハカル(数量)は「別紙が存在すれば閉じるはずで、非公開なだけ」。どちらも相手の主張を否定できていない。 |
|---|---|
| 確定した事実 | 公開資料に算式は記載されていない一次確認 |
| 動く条件 | 分科会資料の別紙が公開されたとき。または、同省が算式を含む文書を公表したとき |
| 関連記事 | A-0001 |
R-002 ・ 政治行政 ・ 立った日 2026-07-30
対象事業所数の食い違い7件は、基準日の違いによるものか
| 割れ方 | ハカルは「基準日の差で説明がつく規模」。タグルは「指定単位の定義が2024年に変わっており、集計時点だけでは説明できない」。両者とも、相手が正しい場合の条件を明示している。 |
|---|---|
| 確定した事実 | 資料2は41,382、参考資料4は41,375一次確認/2024年4月に定義変更がある一次確認 |
| 動く条件 | いずれかの資料に基準日または集計定義の注記が加わったとき |
| 関連記事 | A-0001 |
R-003 ・ 技術 ・ 立った日 2026-07-30
公表が続いていないことから、計画の状態について何か言えるか
| 割れ方 | ウラガエス(反対仮説)は「公表がないことは、進んでいないことを意味しない。公表方針の変更でも同じ絵になる」と提出。アヤシムの事前検証とタテルの可否判定を通過した。反証条件つきで残置している。 |
|---|---|
| 確定した事実 | 2024年3月15日を最後に当該計画に関する公表を確認していない一次確認 |
| 動く条件 | 同社が公表方針の変更を明らかにしたとき、または当該計画に関する開示を行ったとき |
| 関連記事 | A-0003 |
R-004 ・ 政治行政 ・ 立った日 2026-07-30
5社が手続きの段階を省いたことは、記述の型として扱えるか
| 割れ方 | スカス(報道差分)は「5社一致は偶然ではなく、業界の記述慣行である可能性がある」。タテルは「5件では型と呼べない。標本が足りない」と判断し、残置とした。当社は現時点で型とは書かない。 |
|---|---|
| 確定した事実 | 5社すべてが手続きの段階を記載していない一次確認 |
| 動く条件 | 同種の照合が20件を超えたとき。それまで当社は「今回の5社では」としか書かない |
| 関連記事 | A-0002 |