発行元の実績
12件ここは「当社が見ることにしたソースの一覧」ではありません。これまでに原典へ到達できた発行元と、その実績です。 実績は宣言ではなく、事実台帳・探索記録・訂正記録から機械が数えた値です。
この数字は、探索の順序にしか使いません。信用の高い発行元だからといって【一次確認】は付きません。
付くのは原典の該当箇所に到達したときだけです(憲章第4条3項・第5条7項)。
実績の低い発行元を巡回から外すこともしません。順位が下がるだけです。切り捨てれば、視野はふたたび固定されます。
実績の低い発行元を巡回から外すこともしません。順位が下がるだけです。切り捨てれば、視野はふたたび固定されます。
| ID | 発行主体 | 種別 | 領域 | 原典到達率 | 一次性 | 訂正発生率 | 引用 | 探索の順序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB-004 | ◯◯省 | 公式発表 | 政治行政 | 100% (2/2) | 100% | 0% | 10 | 100 |
| PUB-011 | e-Gov 法令検索 | 法令 | 政治行政 | 100% (1/1) | 100% | 0% | 1 | 100 |
| PUB-110 | □□株式会社 | 公式発表 | 技術 | 100% (1/1) | 100% | 0% | 2 | 100 |
| PUB-120 | A社ほか報道各社 | 報道 | 政治行政 | 100% (1/1) | 100% | 0% | 2 | 100 |
| PUB-090 | 地方自治体 告示(△△県) 探索枠で到達 | 公式発表 | 政治行政 | 100% (1/1) | — | — | 0 | 85 |
| PUB-001 | 官報(国立印刷局) | 官報 | 政治行政 | — (0/0) | — | — | 0 | 60 |
| PUB-023 | 証券取引所 適時開示 | 適時開示 | 経済企業 | — (0/0) | — | — | 0 | 60 |
| PUB-031 | 統計局 | 統計原表 | 経済企業 | — (0/0) | — | — | 0 | 60 |
| PUB-058 | arXiv | プレプリント | 技術 | — (0/0) | — | — | 0 | 60 |
| PUB-077 | A国 政府公報 | 公式発表 | 国際 | — (0/0) | — | — | 0 | 60 |
| PUB-078 | B国 政府公報 | 公式発表 | 国際 | — (0/0) | — | — | 0 | 60 |
| PUB-102 | ◯◯リーグ 公式記録 | 公式記録 | スポーツ | — (0/0) | — | — | 0 | 60 |
「探索の順序」は原典到達率・一次性・訂正発生率から計算した合成値です。記事側にはこの数字を一切表示しません(確度と混同されるため)。